II.702. Bauwerksgründungen und Tragkonstruktionen aus Stahlbeton
Seminarreihe - Schäden an Gebäuden und baulichen Anlagen | |||
Seminarziel: | |||
Bei unsachgemäßer bzw. nicht fachgerechter Ausführung von Baukonstruktionen, ergeben sich Schadensbilder, die immer wieder Anlass zu vertraglichen und gerichtlichen Auseinandersetzungen geben. Es ist Anliegen der Seminarreihe, den Teilnehmern an typischen Problemkomplexen aufzuzeigen, dass die Unterschätzung der qualitätsgerechten Konstruktion und Ausführung zu unerwarteten Schäden und Ersatzvornahmen führen. An typischen Schadensfällen wird bildlich dargestellt, wie sich Fehler und Oberflächlichkeit in der Qualitätskette, von der Grundlagenermittlung über die Planung bis zur Bauausführung, auswirken können. Das Seminar zeigt Ursachen und Folgen von unfachgerechter Ausführung von Stahlbetonkonstruktionen auf. Die Vorgehensweise für die Zustandsbeurteilung von Gebäuden und technischen Anlagen im Bestand ist Gegenstand des Seminars VI.411. | |||
Teilnehmerkreis: | |||
Architekten, Bauplaner und Bauüberwacher; Bauleiter und Arbeitsvorbereiter aus Bauunternehmen; Bauleiter und Projektsteuerer auf Bauherrenseite; ingenieurtechnische Mitarbeiter aus dem Projektmanagement von Bauträgern, Generalunter- und Generalübernehmern | |||
Seminarinhalt: | |||
Gründungsarten und Abhängigkeiten bei der Gründungskonzeption
| Normierte Grundlagen und Grundsätze für die Herstellung von Stahlbeton nach DIN 1045
Verhalten sowie Technologie- und Konstruktionserfordernisse ausgewählter Stahlbetonkonstruktionen
| ||
Referent: | Herr Dr.-Ing. Dworok Bau-Plan-Consult GmbH Berlin, | Seminarort: | Bauakademie Berlin |
Telefon: | 030 / 54997510 | ||
Fax: | 030 / 54997519 | ||
E-Mail: | info@bauakademie.de | ||
Seminartermine: | 01.03.10; 02.08.10 | Internet: | www.bauakademie.de |
Seminarzeit: | 9:00 - 16:30 Uhr | Anschrift: | Alexanderstraße 9 |
Seminardauer: | 8 Lehrstunden | 10178 Berlin | |
Seminargebühr: | 290,00 € netto | Ansprechpartner: | Frau Brita Grundmann |
345,10 € inkl. 55,10 € USt (19%) | Frau Antje Boy | ||









