VI.102. Operatives Immobiliencontrolling
Seminarziel: | |||
Immobilienbewirtschaftung beinhaltet einen stetigen Abgleich von Erträgen, Nutzeranforderungen, Kosten und Budgets. Eine transparente Methodik ist hierbei zwingend erforderlich, wird jedoch in der Praxis nur auf stark differenziertem Niveau angewandt. Es werden effektive Lösungen mit Beispielen aus dem operativen Controlling (Betriebskosten, Instandhaltung) vorgestellt und deren Einsatz verallgemeinernd erläutert. | |||
Teilnehmerkreis: | |||
Führungs- und Fachkräfte im Real Estate Management, technische und kaufmännische Leiter, Unternehmens- und Bereichscontroller, Immobilienverwalter | |||
Seminarinhalt: | |||
Betriebswirtschaftliche Daten
Spezifik wichtiger Controllingbereiche
| Controllingmethoden und -instrumente
| ||
Referent: | Herr Dipl.-Ök. Dipl.-Ing. (FH) Bauakademie Gesellschaft für Forschung, Entwicklung und Bildung mbH Berlin | Seminarort: | Bauakademie Berlin |
Telefon: | 030 / 54997510 | ||
Fax: | 030 / 54997519 | ||
E-Mail: | info@bauakademie.de | ||
Seminartermine: | 27.05.10; 08.11.10 | Internet: | www.bauakademie.de |
Seminarzeit: | 9:00 - 16:30 Uhr | Anschrift: | Alexanderstraße 9 |
Seminardauer: | 8 Lehrstunden | 10178 Berlin | |
Seminargebühr: | 290,00 € netto | Ansprechpartner: | Frau Brita Grundmann |
345,10 € inkl. 55,10 € USt (19%) | Frau Antje Boy | ||









