VI.304. Effizienzsteigerungen und Kostensenkungspotentiale im Büro
Seminarziel: | |||
Während der Produktionsbereich in der Vergangenheit optimiert und mittlerweile fast perfektioniert wurde, hinkt der Verwaltungsbereich weit hinterher. Woran liegt das? Unwirtschaftlichkeit und stark eingeschränkte Flexibilitäten der Gebäudekonstruktion bzw. der nutzbaren Büroflächen führen oft zu Unwirtschaftlichkeit im Nutzungsprozess der Immobilie. Während die Nutzung/Belegung bzw. Miete rund 70 % der gesamten Bürokosten ausmachen, beträgt der Anteil der Kosten für Betrieb und die Unterhaltung lediglich rund 30 %. Daher ist es zwingend notwendig, sich mit dem "Arbeitssystem Büro" sorgfältig und umfassend auseinanderzusetzen. Es sind die Einflussgrößen zu untersuchen, die sich auf Raum und Flächen auswirken. Mit dem Begriff "Organisationsarchitektur" hat der Referent diese Vorgehensweise neu definiert und wird sie in dem Seminar mit Praxisfällen vorstellen. | |||
Teilnehmerkreis: | |||
Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und Fachleute, die für das "Arbeitssystem Büro" zuständig sind | |||
Seminarinhalt: | |||
Ausgangssituation Erfassung/Analyse der Verwaltungsorganisation
Qualifiziertes Bedarfsmanagement IST-SOLL-Vergleich mit Nutzungs-, Flächen- und Kostenbilanzen Resümee mit Ausblick "Wie sieht das Büro im Jahre 2020 aus?" | Daneben werden folgende Praxisfälle durchgespielt:
| ||
Referent: | Herr Paul J. Franke Dipl.-Betriebswirt FRANKE & PARTNER | Seminarort: | Bauakademie Berlin |
Telefon: | 030 / 54997510 | ||
Fax: | 030 / 54997519 | ||
E-Mail: | info@bauakademie.de | ||
Seminartermine: | 01.03.10; 17.09.10 | Internet: | www.bauakademie.de |
Seminarzeit: | 9:00 - 16:30 Uhr | Anschrift: | Alexanderstraße 9 |
Seminardauer: | 8 Lehrstunden | 10178 Berlin | |
Seminargebühr: | 290,00 netto | Ansprechpartner: | Frau Brita Grundmann |
345,10 inkl. 55,10 USt (19%) | Frau Antje Boy | ||









